পদুয়াইউনিয়নেরভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলাদের
ভিজিডি তালিকা২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃপদুয়া
উপজেলা ঃদাউদকান্দি
জেলা ঃকুমিল্লা
ক্রমিক নং | ভিজিডির মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | হালিমা বেগম | ৩৫ | আব্দুল বারেক | ৫জন | ০১ | সৈয়দখার কান্দি | সৈয়দখার কান্দি |
|
০২ | শিরিনা বেগম | ৩৪ | সিদ্দিক বেপারী | ৫জন | ০১ | সৈয়দখার কান্দি | সৈয়দখার কান্দি |
|
০৩ | ঝরনা বেগম | ২৮ | জহির মিয়াজী | ৩ জন | ০১ | মোলস্নাকান্দি | মোলস্নাকান্দি |
|
০৪ | মিরা রানী | ৩৯ | শিবু | ৬জন | ০১ | সৈয়দখার কান্দি | সৈয়দখার কান্দি |
|
০৫ | পারম্নল |
| বিলস্নাল হোসেন | ৬জন | ০১ | সৈয়দখার কান্দি | সৈয়দখার কান্দি |
|
০৬ | মোসাঃ আলেয়া বেগম | ৩৭ | মোঃ শাহজাহান | ৬জন | ০২ | রামায়েত কান্দি | রামায়েত কান্দি |
|
০৭ | মোসাঃ মাহমুদা | ৩০ | মোঃমোসত্মাক | ৫জন | ০২ | রামায়েত কান্দি | রামায়েত কান্দি |
|
০৮ | মোসাঃ তাছলিমা | ২৮ | মোঃ সেলিম | ৪জন | ০২ | রামায়েত কান্দি | রামায়েত কান্দি |
|
০৯ | রাবেয়া | ২৩ | আনোয়ারা বেগম | ৪জন | ০২ | রামায়েত কান্দি | রামায়েত কান্দি |
|
১০ | ফাহিমাবেগম | ৩৬ | মোঃ জংসন আলী | ৭ জন | ০৩ | উজিয়ারা | উজিয়ারা |
|
১১ | শিউলি আক্তার | ২৭ | মোঃ বাদশা | ৪জন | ০৩ | উজিয়ারা | উজিয়ারা |
|
১২ | সুমি আক্তার | ২৪ | আল আমিন মীর | ৪ জন | ০৩ | ফতের কান্দি | ফতের কান্দি |
|
১৩ | মোসাঃরোকসানা বেগম | ৩১ | আমান উলস্নাহ |
| ০৩ | উজিয়ারা | উজিয়ারা |
|
১৪ | পারভিন বেগম | ২৩ | মোঃ শামিম | ৪ জন | ০৩ | উজিয়ারা | উজিয়ারা |
|
১৫ | আলেয়া বেগম | ২৯ | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমা | ৪ জন | ০৩ | উজিয়ারা | উজিয়ারা |
|
১৬ | মোসাঃ শহিনুর | ৩৫ | মোঃ শাহ আলম | ৫জন | ০৩ | উজিয়ারা | উজিয়ারা |
|
১৭ | খুকি আক্তার | ৩০ | গিয়াস উদ্দিন | ৪জন | ০৪ | নয়ানগর | নয়ানগর |
|
১৮ | শেফালী বেগম | ৩৩ | মিজান | ৩জন | ০৪ | নয়ানগর | নয়ানগর |
|
১৯ | মোসাঃ শাহিদা | ৪০ | মৃতঃ শাহজালাল মিয়াজী | ৪জন | ০৪ | সরদারকান্দি | সরদারকান্দি |
|
২০ | শেফালী | ৩৫ | স্বপর বেপারী | ১২জন | ০৪ | নয়ানগর | নয়ানগর |
|
২১ | জোসনা বেগম | ৩৪ | মৃতঃমোয়াজ্জেম হোসেন | ১০ | ০৪ | নয়ানগর | নয়ানগর |
|
২২ | মোসাঃ সাহিদা বেগম | ৩০ | মোঃ আলী আহম্মদ | ৮জন | ০৪ | নয়ানগর | পদুয়া |
|
২৩ | মোসাঃহোসনেয়ারা বেগম | ৩৮ | মোঃ জাকির হোসেন | ৫জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
২৪ | ফেরদৌসি বেগম | ৩০ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৫জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
২৫ | হামিদা আক্তার | ১৮ | ফেলাজ উদ্দিন | ৬জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
২৬ | আকলিমা | ৩৩ | মৃতঃ বিলস্নাল হোসেন | ৪জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
২৭ | মোসাঃ মরর্জানা আক্তার | ২৭ | মোঃমোশারফ হোসেন | ৪জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
২৮ | রেহেনা বেগম | ৩৫ | দুলাল প্রধান | ৬জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
২৯ | শানু বেগম | ৪০ | মোঃ মনির হোসেন | ৪জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
৩০ | কুহিনুর বেগম | ২৫ | মোঃ নান্নু মিয়া | ৩জন | ০৫ | পদুয়া | পদুয়া |
|
পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |||||||
৩১ | নাজমা বেগম | ৩৭ | আইয়ুব আলী | ৫জন | ০৫ | পদুয়া |
|
|
৩২ | রাদ্বিকা | ৩৯ | রাদেশাম | ৬জন | ০৬ | খালিশা | খালিশা |
|
৩৩ | মঞ্জু | ৩৮ | অনিল | ৫জন | ০৬ | খালিশা | খালিশা |
|
৩৪ | মিসেসঃ রাশিদা বেগম | ৪০ | মোঃ সফিউলস্নাহ | ৬জন | ০৬ | বনুয়াকান্দি | বনুয়াকান্দি |
|
৩৫ | মিসেসঃরোজিনা খাতুন | ২৬ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৫জন | ০৬ | বনুয়াকান্দি | বনুয়াকান্দি |
|
৩৬ | সবিতা | ৩৭ | সিবাস | ৪জন | ০৬ | খালিশা | খালিশা |
|
৩৭ | নিলুফা বেগম | ২৬ | জাহাঙ্গীরহোসেন | ৫জন | ০৭ | ভংগারচক | ভংগারচক |
|
৩৮ | vাসাঃ নুরম্নন্নাহার | ৩৭ | মোঃ হযরত আলী | ৭জন | ০৭ | সোনাকান্দা | সোনাকান্দা |
|
৩৯ | শাহীনুর বেগম | ২৮ | জামাল হোসেন | ৬জন | ০৭ | সোনাকান্দা | সোনাকান্দা |
|
৪০ | মোসাঃ জায়েদা খাতুন | ৪০ | মোঃ ফজল করিম | ৪জন | ০৭ | খৈয়াখালী | খৈয়াখালী |
|
৪১ | মোসাঃ মরিয়ম আক্তার | ২০ | আব্দুর রাজ্জাক | ৫জন | ০৭ | সোনাকান্দা | সোনাকান্দা |
|
৪২ | আয়েশা আক্তার | ৩৫ | জলিল মিয়া | ৫জন | ০৮ | ময়নারকান্দি | ময়নারকান্দি |
|
৪৩ | মোসাঃ সালমা আক্তার | ২৩ | মোঃসাইফুল ইসলাম | ৪জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৪৪ | মোসাঃ আলেয়া বেগম | ২৯ | মোঃখোকন মিয়া | ৫জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৪৫ | শাহিনুর বেগম | ৩০ | মোঃ আলী হোসেন | ৫জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৪৬ | মোসাঃ লাভলী | ২৬ | তৈয়ব আলী | ৩জন | ০৮ | ময়নারকান্দি | ময়নারকান্দি |
|
৪৭ | মোসাঃ পারভিন বেগম | ৩৭ | মৃতঃ বাচ্ছু মিয়া | ৫জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৪৮ | মোসাঃ রাহিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃমোছলেম | ৬জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৪৯ | মোসাঃ আয়েশা বেগম | ৩৯ | মোঃ জসিম মোলস্না | ৪জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৫০ | রাশিদা বেগম | ২৭ | আলমগীর হেসেন | ৫জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৫১ | রত্না বেগম | ২০ | মৃতঃ আলী আজ্জম | ৩জন | ০৮ | ময়নারকান্দি | ময়নারকান্দি |
|
৫২ | মোসাঃ জেসমিন বেগম | ২৯ | মোঃ ইকবাল হোসেন | ৪জন | ০৯ | মহিষমারী | মহিষমারী |
|
৫৩ | মোসাঃ আছিয়া বেগম | ৩২ | মোঃমোজাফ্ফর সরকার | ৫জন | ০৯ | মহিষমারী | মহিষমারী |
|
৫৪ | মোসাঃ রেহেনা বেগম | ৩৯ | মোঃ আবুল কালাম | ৫জন | ০৯ | মহিষমারী | মহিষমারী |
|
৫৫ | সাজেদা বেগম | ৩৯ | ছামছুল হক | ৫জন | ০৯ | মহিষমারী | মহিষমারী |
|
৫৬ | বিউটি বেগম |
| কামাল সরকার | ০৬জন | ০৯ | মহিষমারী | মহিষমারী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS