ক্রমিক নং | বিবরণ | বারাদ্ধের পরিমান | বাসত্মবায়িত |
১ | গৌরীপুর উঃ বাজারের ঢাকা হোমনা সড়ক হতে কাট পট্রি রোড পাকা করন (১ম পর্যায়) | ১০০,০০০/- | ১০০% |
২ | গৌরীপুর উঃ বাজারের ঢাকা হোমনা সড়ক হতে কাট পট্রি রোড পাকা করন (২য়পর্যায়) | ১০০,০০০/- | ১০০% |
৩ | গৌরীপুর উঃ বাজারের ঢাকা হোমনা সড়ক হতে কাট পট্রি ড্রেন পাকা করন | ১০০,০০০/- | ১০০% |
৪ | গৌরীপুর দঃ বাজারে ড্রেন নির্মাণ | ১০০,০০০/- | ১০০% |
৫ | গৌরীপুর উঃ বাজারের ঢাকা হোমনা সড়ক হতে কাট পট্রি রোড পাকা করন (৩য় পর্যায়) | ১০০,০০০/- | ১০০% |
৬ | গৌরীপুর উঃ বাজারের ঢাকা হোমনা সড়ক হতে কাট পট্রি ড্রেন পাকা করন। | ১০০,০০০/- | ১০০% |
৭ | গৌরীপুর বাজারে কাঠপট্রি হরে কৃষ্ণ সাহার কাঠের দোকান হতে মাহবুব সরকারের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা পাকা করন |
|
|
৮ | ঢাকা-হোমনা সড়ক হতে গৌরীপুর পুলিশ ফাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান (১ম ২য় ৩য়) | ৩০০,০০০/- | ১০০% |
৯ | গৌরীপুর উঃ বাজারে ঢাকা-হোমনা সড়ক হতে কাঠপট্রি ড্রেন পাকা করন (৩য়) |
|
|
১০ | গৌরীপুর বাজার কাঠপট্রি ড্রেন নির্মাণ। |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS